| 本人性格友善,开朗,学习能力强,喜欢接触新的事物,喜欢研究专业知识,不甘于落后,做事认真,有责任心,能吃苦。 |
| 职位性质:全职 | 到岗时间:随时 | 月薪要求:2000~2499元 | |
| 意向岗位:工程设计/制图 | |||
| 意向行业:电子技术,邮电通信业,信息技术/互联网(计算机) | |||
| 工作地区:舟山市定海区 | |||
| 其他要求: | |||
| 起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 |
|---|---|---|---|
| 2006年9月-2010年7月 | 东华理工大学 | 地图制图与地理信息 | 大学本科 |
| 专业描述: 主要是应用计算机软件处理测绘数据,如gps导航数据,航测数据,遥感数据,全站仪等测绘数据,用来制作地图,广泛的应用于交通、电力、农林业、国土等领域。 主修课程有c语言 、c++、MO、visual basic 等二次开发语言。 | |||
| 起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
|---|
| 外语语种 | 掌握程度 |
|---|---|
| 英语 | 良好 |
| 起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
|---|
| 技能专长 |
|---|