| 在校金工实习; 庐山土壤和植被调查; 南昌郊区坐标测量; 吉安市地图数字化; |
| 职位性质:全职 | 到岗时间:随时 | 月薪要求:2000~2499元 | |
| 意向岗位:文字/艺术/设计其他 | |||
| 意向行业:房地产/建筑/装饰 | |||
| 工作地区:舟山市定海区 | |||
| 其他要求: | |||
| 起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 |
|---|---|---|---|
| 2005年9月-2009年6月 | 东华理工大学 | 测绘工程 | 大学本科 |
| 专业描述:地理信息系统 本科基础课程; 开发语言(VB,C,C++); 地理信息专业课程(GIS原理、GIS设计与实现、地理建模方法、当代地理信息技术,空间分析等); 地理数据采集(数字测量原理与方法、摄影测量、地籍测量、遥感导论、计算机地图制图等); 计算机图形学,地图数据库原理等,数据结构等课程。 | |||
| 起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
|---|
| 外语语种 | 掌握程度 |
|---|---|
| 英语 | 一般 |
| 起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
|---|
| 技能专长 |
|---|